1985年 开103期
 
上一年  下一年  回到主页
 
YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
1985 1 2 3 7 8 14 35 31
1985 2 1 14 17 24 34 39 31
1985 3 8 13 22 28 37 38 27
1985 4 14 15 24 27 29 33 40
1985 5 2 12 18 22 36 40 30
1985 6 14 21 22 24 31 36 16
1985 7 8 10 12 13 17 33 35
1985 8 2 5 6 7 8 37 29
1985 9 1 2 7 10 29 37 8
1985 10 1 11 12 17 18 27 20
1985 11 3 21 26 30 36 40 19
1985 12 2 12 14 21 27 40 33
1985 13 8 16 21 33 36 40 39
1985 14 7 14 21 23 27 31 25
1985 15 4 10 23 30 32 36 16
1985 16 5 24 27 33 37 39 4
1985 17 1 10 24 29 37 39 16
1985 18 13 17 18 31 35 37 9
1985 19 11 12 24 29 35 39 6
1985 20 5 20 26 27 29 36 9
1985 21 1 2 7 8 20 22 15
1985 22 1 2 3 6 24 30 22
1985 23 19 21 22 23 30 31 8
1985 24 2 11 16 20 36 40 5
1985 25 7 8 9 23 27 35 37
1985 26 7 8 10 12 21 39 17
1985 27 10 11 24 30 35 37 36
1985 28 2 21 29 36 37 38 7
1985 29 6 25 27 28 35 40 18
1985 30 2 4 6 12 19 31 30
1985 31 4 5 6 25 34 38 26
1985 32 14 16 27 34 39 40 22
1985 33 8 13 20 21 31 36 2
1985 34 10 16 22 26 32 33 23
1985 35 9 12 16 20 23 38 37
1985 36 7 17 18 31 35 37 34
1985 37 3 7 24 28 34 37 2
1985 38 2 14 24 29 34 37 6
1985 39 1 7 12 24 26 35 33
1985 40 2 13 16 26 36 38 1
1985 41 8 14 20 23 28 29 24
1985 42 3 5 10 24 33 40 27
1985 43 8 9 15 20 22 26 3
1985 44 7 13 15 19 22 23 6
1985 45 1 7 14 16 20 23 13
1985 46 2 7 16 33 36 40 3
1985 47 10 13 14 18 26 29 31
1985 48 1 16 19 28 31 38 24
1985 49 9 19 24 33 36 38 2
1985 50 8 13 16 31 36 38 7
1985 51 7 8 23 29 34 40 28
1985 52 2 15 19 28 29 40 24
1985 53 3 6 10 24 30 38 37
1985 54 8 14 16 21 23 31 13
1985 55 10 24 26 29 37 40 34
1985 56 2 3 15 27 31 36 13
1985 57 1 3 15 19 26 38 22
1985 58 2 6 8 26 29 35 19
1985 59 12 14 20 26 27 36 9
1985 60 9 11 22 27 32 33 28
1985 61 14 15 20 27 30 39 12
1985 62 1 6 18 21 22 31 13
1985 63 1 13 15 16 35 37 18
1985 64 6 9 11 17 23 27 36
1985 65 3 15 16 21 25 37 18
1985 66 2 11 15 26 27 33 24
1985 67 1 13 17 22 28 34 36
1985 68 10 13 22 29 31 36 23
1985 69 1 8 14 15 27 36 40
1985 70 1 10 22 28 30 37 36
1985 71 7 19 20 21 31 34 33
1985 72 2 3 13 14 28 31 37
1985 73 22 23 24 29 33 40 36
1985 74 6 7 30 31 36 39 10
1985 75 7 10 12 13 16 36 40
1985 76 3 9 11 21 22 35 6
1985 77 2 8 15 24 28 39 21
1985 78 1 7 9 12 22 35 8
1985 79 7 22 23 26 34 38 24
1985 80 11 16 27 32 34 35 33
1985 81 3 16 23 26 27 33 40
1985 82 12 15 26 32 37 40 23
1985 83 2 6 16 19 20 36 29
1985 84 5 17 22 30 32 36 19
1985 85 7 9 12 13 34 40 16
1985 86 15 17 19 28 36 37 21
1985 87 3 5 9 15 22 29 28
1985 88 2 5 6 7 18 26 16
1985 89 12 20 26 29 30 38 21
1985 90 2 9 25 30 31 36 21
1985 91 7 8 19 21 27 40 17
1985 92 14 16 17 23 28 30 29
1985 93 19 25 27 33 37 39 1
1985 94 10 14 17 23 26 38 11
1985 95 2 3 6 8 16 29 30
1985 96 1 19 23 34 37 38 33
1985 97 3 13 17 20 28 30 23
1985 98 1 11 20 22 24 29 21
1985 99 2 11 12 16 21 25 19
1985 100 9 12 16 23 29 39 28
1985 101 1 2 9 24 30 31 18
1985 102 2 9 14 15 22 23 1
1985 103 6 23 26 27 29 40 24
 
上一年  下一年  回到主页